| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ(ММ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ,КПА | ЦЕНА(РОЗНИЦА) |
| ПЗУ-100 | 100±10 | 4500 |
| ПЗУ-150 | 100±10 | 5000 |
| ПЗУ-200 | 100±10 | 6000 |
| ПЗУ-250 | 100±10 | 7000 |
| ПЗУ-300 | 100±10 | 8000 |
| ПЗУ-350 | 100±10 | 9000 |
| ПЗУ-400 | 100±10 | 11000 |
| ПЗУ-450 | 100±10 | 12000 |
| ПЗУ-500 | 90±10 | 14000 |
| ПЗУ-600 | 90±10 | 17500 |
| ПЗУ-700 | 90±10 | 18500 |
| ПЗУ-800 | 90±10 | 21500 |
| ПЗУ-900 | 50±10 | 23500 |
| ПЗУ-1000 | 50±10 | 27500 |
| ПЗУ-1100 | 50±10 | 31500 |
| ПЗУ-1200 | 50±10 | 34500 |
| ПЗУ-1300 | 50±10 | 35500 |
| ПЗУ-1400 | 50±10 | 38500 |
| ПЗУ-1500 | 50±10 | 42500 |
| ПЗУ-1600 | 50±10 | 46500 |
| ПЗУ-1700 | 50±10 | 50500 |
| ПЗУ-1800 | 50±10 | 55500 |
| ПЗУ-1900 | 30±10 | 65500 |
| ПЗУ-2000 | 30±10 | 71500 |
